Jornada 1
Olimpacos
| Jugador | P | 2P | 3P | TL | TLI | Fal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 Marc Escolano García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 Francisco Agulló Sánchez | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Andrés Laguía Bravo | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 9 Carlos Andrés Pastor Martín | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 12 Francisco Javier Soler García | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 34 Antonio Guillén Llácer | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 46 Abiel Oliva Tolosa | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Totales | 49 | 12 | 7 | 4 | 10 | 18 |
Proballers
| Jugador | P | 2P | 3P | TL | TLI | Fal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Carlos Torres | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 5 Héctor Pamies Abadia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 6 José María Fernández Clement | 8 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| 7 Eduardo Peral Ricarte | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 9 Daniel Rico Garcia | 12 | 5 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 12 Leomar Ramón Domínguez Triana | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 23 Héctor José Mercedes Reyes | 15 | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 26 Javier Mateu Sánchez | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Totales | 72 | 28 | 2 | 10 | 25 | 10 |

