Jornada 1
Chino Hills
| Jugador | P | 2P | 3P | TL | TLI | Fal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Héctor Ñiguez Montero | 20 | 2 | 3 | 7 | 8 | 4 |
| 7 Carlos González Bernal | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 8 Javier Belzunce Peral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 Alexis Lozano Aznar | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 13 Daniel Albaladejo Peral | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 15 Miguel García Quiles | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| 17 Javier Sáez Leyva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19 Adrian Oncina Lopez | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 Héctor Andreu Martí | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 24 Jorge Sáez Leyva | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Totales | 48 | 10 | 6 | 10 | 24 | 31 |
Ruskiñol
| Jugador | P | 2P | 3P | TL | TLI | Fal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Miguel Ángel Plazas López | 13 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 4 Manuel Bernal Sáez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Benigno Alberto López Sánchez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 Gaspar Valero Amat | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 Cristian Plaza Masegosa | 21 | 8 | 0 | 5 | 10 | 2 |
| 9 Sergio Boix Castillo | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 10 Cristian Óscar Pérez Bonifacio | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 12 Daniel García Francés | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 José Alarcón García | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 Francisco Sánchez Pastor | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 |
| 32 Ángel Fernando Román Recio | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 43 Alejandro Gangoso Rives | 7 | 1 | 0 | 5 | 9 | 1 |
| Totales | 63 | 22 | 0 | 19 | 40 | 18 |
