Jornada 1
Totonto Raptors
| Jugador | P | 2P | 3P | TL | TLI | Fal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Jorge Llopis Sánchez | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 6 Ian Rubio Ferre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Daniel Antón Antón | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 Marcos Montero González | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 15 Álvaro Moreno Martínez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 16 Mario Antón Macía | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 47 Alexandru Florentin Ioanitescu Rusu | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| 55 Augusto Ruiz Beltrán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totales | 18 | 3 | 2 | 6 | 10 | 9 |
Cants
| Jugador | P | 2P | 3P | TL | TLI | Fal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Francisco Vicente De Mata | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 Javier Alberola Araez | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 8 Alfonso Castro Sáez | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 15 Alberto Capilla López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 Jorge Navarro Aliaga | 17 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 21 Victor Campos Garcia | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 Raúl Mateo Hernández | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 Borja Fidel Boix | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Totales | 38 | 10 | 5 | 3 | 9 | 12 |

