Jornada 2
Cants
| Jugador | P | 2P | 3P | TL | TLI | Fal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Francisco Vicente De Mata | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 8 Alfonso Castro Sáez | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 21 Victor Campos Garcia | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 24 Alberto Díaz Quiñones | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Borja Fidel Boix | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Jaime Sempere Ruiz | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Totales | 24 | 8 | 1 | 5 | 10 | 9 |
Proballers
| Jugador | P | 2P | 3P | TL | TLI | Fal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Carlos Torres | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5 Héctor Pamies Abadia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 José María Fernández Clement | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Eduardo Peral Ricarte | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 Daniel Rico Garcia | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 16 Miguel Galiana Selva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 Héctor José Mercedes Reyes | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 26 Javier Mateu Sánchez | 15 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Totales | 55 | 19 | 5 | 2 | 13 | 9 |

