Jornada 2
Olimpacos
| Jugador | P | 2P | 3P | TL | TLI | Fal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 Marc Escolano García | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 9 Carlos Andrés Pastor Martín | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 10 Santiago Laguía Bravo | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 José Martín De La Sierra Fraj | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 34 Antonio Guillén Llácer | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 46 Abiel Oliva Tolosa | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Totales | 34 | 10 | 4 | 2 | 6 | 18 |
Emerge Basket Club
| Jugador | P | 2P | 3P | TL | TLI | Fal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Saúl Fernández Candela | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 5 Eduardo Navarro Amorós | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Javier Guzmán Martínez | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 José Manuel Navarro Sánchez | 14 | 6 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| 14 Álvaro Nieves Carretero | 11 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 22 Francisco Oliva Rodríguez | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Mario González Serrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 Luis Peña Campello | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Totales | 43 | 18 | 1 | 4 | 21 | 3 |
