Jornada 2
Ruskiñol
| Jugador | P | 2P | 3P | TL | TLI | Fal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Miguel Ángel Plazas López | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Manuel Bernal Sáez | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 5 Benigno Alberto López Sánchez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 Gaspar Valero Amat | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 7 Cristian Plaza Masegosa | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 Ferran Oliver Candela | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 Daniel García Francés | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 13 José Alarcón García | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 14 Francisco Sánchez Pastor | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 23 Francisco López Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Sergio Pomares Quirant | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 Ángel Fernando Román Recio | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 Iván Castillo Simón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 64 | 24 | 3 | 7 | 19 | 12 |
Totonto Raptors
| Jugador | P | 2P | 3P | TL | TLI | Fal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Jorge Llopis Sánchez | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 Ian Rubio Ferre | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 7 Maximiliano Alejandro Gómez Ruiz | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 Daniel Antón Antón | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9 David Campo | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 Mario Antón Macía | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 Alexandru Florentin Ioanitescu Rusu | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 55 Augusto Ruiz Beltrán | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Totales | 41 | 13 | 5 | 0 | 4 | 13 |
