Jornada 2
Chino Hills
| Jugador | P | 2P | 3P | TL | TLI | Fal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Héctor Ñiguez Montero | 12 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 1 Pedro Manuel Moreno Nerja | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 Carlos González Bernal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Javier Belzunce Peral | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 12 Alexis Lozano Aznar | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 Daniel Albaladejo Peral | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 17 Javier Sáez Leyva | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 Héctor Andreu Martí | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 24 Jorge Sáez Leyva | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Totales | 52 | 15 | 7 | 1 | 9 | 17 |
Grayos
| Jugador | P | 2P | 3P | TL | TLI | Fal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Badre Kadi El Megroud | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 Icaro Hohlenwerger Da Cruz | 18 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8 Ernesto Valiente Argandoña | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 10 D'Angelo Humberto Reyes Bonet | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 Miguel Pomares Vázquez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 Francisco Antonio Mateo Andreu | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 30 Milton Castillo De La Cruz | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 43 Barry Thierno Younoussa | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Totales | 70 | 31 | 1 | 5 | 10 | 8 |
