Jornada 3
Totonto Raptors
| Jugador | P | 2P | 3P | TL | TLI | Fal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Jorge Llopis Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 Ian Rubio Ferre | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 8 Daniel Antón Antón | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 9 David Campo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 16 Mario Antón Macía | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 47 Alexandru Florentin Ioanitescu Rusu | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 55 Augusto Ruiz Beltrán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Totales | 12 | 1 | 2 | 4 | 10 | 12 |
Proballers
| Jugador | P | 2P | 3P | TL | TLI | Fal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Carlos Torres | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 José María Fernández Clement | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7 Eduardo Peral Ricarte | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Daniel Rico Garcia | 10 | 3 | 0 | 4 | 6 | 2 |
| 10 Darío Peñín Franch | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 13 Alejandro Peñin Franch | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 23 Héctor José Mercedes Reyes | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 26 Javier Mateu Sánchez | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Totales | 82 | 32 | 4 | 6 | 14 | 7 |

