Jornada 3
Ruskiñol
| Jugador | P | 2P | 3P | TL | TLI | Fal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Miguel Ángel Plazas López | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 Manuel Bernal Sáez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 Gaspar Valero Amat | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 7 Cristian Plaza Masegosa | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 9 Sergio Boix Castillo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Cristian Óscar Pérez Bonifacio | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 11 Ferran Oliver Candela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 Daniel García Francés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 José Alarcón García | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 Francisco Sánchez Pastor | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 5 |
| 23 Francisco López Sánchez | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 28 Sergio Pomares Quirant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 Ángel Fernando Román Recio | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 Iván Castillo Simón | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Totales | 40 | 10 | 3 | 11 | 22 | 21 |
Grayos
| Jugador | P | 2P | 3P | TL | TLI | Fal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Badre Kadi El Megroud | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6 Icaro Hohlenwerger Da Cruz | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 10 D'Angelo Humberto Reyes Bonet | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 Miguel Pomares Vázquez | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 Francisco Antonio Mateo Andreu | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Yoinier Alexander Anzola Abache | 26 | 10 | 0 | 6 | 10 | 1 |
| 24 Chaodi Hu | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 30 Milton Castillo De La Cruz | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 43 Barry Thierno Younoussa | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 99 Javier Sánchez Martí | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Totales | 71 | 21 | 5 | 14 | 23 | 17 |