Jornada 3
Cants
| Jugador | P | 2P | 3P | TL | TLI | Fal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Jose Vicente de Mata | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 Javier Alberola Araez | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8 Alfonso Castro Sáez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 Jorge Navarro Aliaga | 11 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 23 Raúl Mateo Hernández | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Alberto Díaz Quiñones | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 32 Borja Fidel Boix | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 41 Jaime Sempere Ruiz | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Totales | 34 | 12 | 2 | 4 | 14 | 19 |
Emerge Basket Club
| Jugador | P | 2P | 3P | TL | TLI | Fal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Saúl Fernández Candela | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 Eduardo Navarro Amorós | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 Javier Guzmán Martínez | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7 José Manuel Navarro Sánchez | 13 | 4 | 0 | 5 | 9 | 2 |
| 10 Moisés Gómez Marco | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 Torcuato Sanchez Urbano | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 Álvaro Nieves Carretero | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 17 Nacor Carreras Valls | 9 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 22 Francisco Oliva Rodríguez | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Álvaro Vicente Box | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 46 Luis Peña Campello | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Totales | 51 | 20 | 0 | 11 | 23 | 10 |
