Jornada 3
Chino Hills
| Jugador | P | 2P | 3P | TL | TLI | Fal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Héctor Ñiguez Montero | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| 7 Carlos González Bernal | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 Javier Belzunce Peral | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 12 Alexis Lozano Aznar | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 Daniel Albaladejo Peral | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 15 Miguel García Quiles | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 Javier Sáez Leyva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 Adrian Oncina Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 22 Héctor Andreu Martí | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 24 Jorge Sáez Leyva | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Totales | 29 | 10 | 1 | 6 | 14 | 16 |
Olimpacos
| Jugador | P | 2P | 3P | TL | TLI | Fal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 Marc Escolano García | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 Carlos Andrés Pastor Martín | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 Santiago Laguía Bravo | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 José Martín De La Sierra Fraj | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 12 Francisco Javier Soler García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Antonio Guillén Llácer | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 46 Abiel Oliva Tolosa | 16 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 96 Genís Miñano Martínez | 13 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| Totales | 60 | 25 | 2 | 4 | 12 | 14 |
Evolución por cuartosChinoOlimpacos
Observaciones
Error de un punto en el acta. Se corrige a 60 el tanteo final de Olimpacos en lugar de 61 que refleja el acta.

